Commit Graph

52 Commits (4616cd7ee976f187b2f91d6f32d91f7aa85f8efc)

Author SHA1 Message Date
js199000131 982bdcd9ad 物流、商品和支付修改 2023-05-15 10:05:36 +08:00
js199000131 d624879f22 商品和支付 2023-05-14 15:44:42 +08:00
jason 14d02bdfb3 商品收藏修改 2023-05-06 11:58:27 +08:00
YunaiV 96e2bf020f REVIEW 商品收藏的逻辑 2023-05-05 23:38:31 +08:00
YunaiV cd86620b74 REVIEW 商品管理的逻辑 2023-05-05 23:01:23 +08:00
jason 7345d80b53 新增商品收藏功能 2023-05-04 15:52:42 +08:00
puhui999 810c7ed040 完善商品管理 2023-05-04 01:32:25 +08:00
puhui999 c233ce1a20 合并分支修复差异 2023-05-03 22:18:27 +08:00
puhui999 e163ae8b70 完成商品保存和编辑数据回显 2023-05-03 02:31:50 +08:00
YunaiV f7fe9ad7b0 1. 商城:调整购物车的失效逻辑实现,基于 SPU 是否下架
2. 商城:增加购物车失效的重选逻辑
2023-05-01 16:00:37 +08:00
puhui999 6428f0fcaf 添加商品枚举 2023-05-01 14:47:00 +08:00
YunaiV da162853ec 商城:完善购物车的逻辑 2023-04-30 20:32:01 +08:00
puhui999 4068548c45 移除ProductSpuSpecTypeEnum及相关引用 2023-04-26 17:38:42 +08:00
puhui999 c3e36ba9da 修正相关问题让服务正常启动,改动位置都已加上TODO记录 2023-04-24 10:50:40 +08:00
YunaiV b30fc28021 商城:product:完善 ProductSpuDO 表 2023-04-19 10:55:43 +08:00
wangzhs 6fe5f4bc0d [新增][商品评价]管理后台/APP端 2023-03-21 11:09:10 +08:00
wangzhs cbf5ef5953 [新增][商品评价]管理后台
1. 显示 / 隐藏评论
2. 商家回复
2023-03-19 22:07:07 +08:00
wangzhs da53a041da [新增][商品评价]管理后台分页查询 2023-03-19 18:59:51 +08:00
YunaiV 652428a723 product:完善 App 商品详情接口 2022-12-14 22:02:07 +08:00
YunaiV 2f9eef589b product:优化商品分类的代码 2022-12-14 20:32:44 +08:00
YunaiV 98ca807d4b product:优化商品属性项的代码 2022-12-12 22:25:31 +08:00
YunaiV fe1ae23b71 trade:增加管理后台的订单分页接口 2022-12-09 00:20:38 +08:00
YunaiV fac3e7c726 product:商品规格,调整成商品属性,避免和 sku 概念冲突 2022-12-08 21:12:35 +08:00
YunaiV 73b92190c6 trade:【交易售后】增加申请售后的单元测试 2022-11-19 14:34:59 +08:00
YunaiV af71a19241 trade:【商品】sku 表增加 spu_name 字段,冗余 2022-11-19 12:25:53 +08:00
YunaiV 84f6ec10bc trade:增加优惠劵使用、商品库存的扣减 2022-11-10 00:32:35 +08:00
YunaiV 16f5d0f5a4 trade:增加优惠劵使用、商品库存的扣减 2022-11-09 23:56:00 +08:00
YunaiV 01d10b518c trade:优化创建订单接口的后端实现 2022-11-08 22:50:03 +08:00
YunaiV c00ded3ed3 优化商品的 index 界面 2022-10-24 21:27:13 +08:00
luowenfeng aea763e96e feature(单元测试): ProductSpuServiceImpl单元测试 2022-10-22 17:51:26 +08:00
luowenfeng 31f5b27d01 feature(uniapp分类): review 2022-10-17 19:55:46 +08:00
zhijiantianya@gmail.com 67436ea4c6 mall: 下单的代码 review 2022-09-30 09:53:45 +00:00
YunaiV 15798cea10 mall:价格计算的 API 简单实现 2022-09-12 21:37:24 +08:00
芋道源码 61b0624a59
!262 接口实现-交易订单创建(未完全实现)
Merge pull request !262 from LeeYan9/ly_uniapp
2022-09-05 13:16:11 +00:00
YunaiV 9632c33d27 mall:优化商品的分类、品牌的代码 2022-09-05 20:03:13 +08:00
YunaiV f4324a22f2 mall: code review 商品模块的代码 2022-09-04 23:15:29 +08:00
ex_yang.li@ca-nio.com 19a703b8c9 创建订单接口定义 2022-08-26 17:47:43 +08:00
luowenfeng 0bc2ef1d39 feature(uniapp商品): 商品业务代码调整 2022-08-24 14:08:32 +08:00
YunaiV cfde3dcacb mall:优化订单表的设计 2022-08-05 00:28:40 +08:00
YunaiV 33a01e78bf mall:优化商品表的设计 2022-08-04 23:25:44 +08:00
YunaiV 022e5b8519 mall:完善商品模块的表设计 2022-07-31 22:26:26 +08:00
YunaiV 9577f9b17d mall:调整部分 Spu、Sku、Property、Group、Shop 的表设计 2022-07-31 13:13:26 +08:00
YunaiV fa9823161e mall:完善商品品牌的前后端实现 2022-07-30 22:15:03 +08:00
YunaiV 6a0f713452 mall:完善商品分类的后端接口 2022-07-30 19:37:31 +08:00
franky f07bf8b0fd spu保存校验添加 2022-06-05 22:43:20 +08:00
franky 2bbfa40265 调整商品代码生成模块 2022-05-17 22:16:48 +08:00
franky 279127298b spu和sku 自动代码生成 2022-05-17 21:12:12 +08:00
franky 9f9004624b 商品规格属性代码生成 2022-05-15 22:55:18 +08:00
jeromesoar d9d473dcf0 fix: TODO 分类合理性 2022-05-12 17:09:18 +08:00
JeromeSoar cc6c3d2759 品牌代码生成 2022-04-25 16:11:30 +08:00